SD-WAN 常用 SNMP 监控项
2025/10/29大约 2 分钟
SD-WAN 常用 SNMP 监控项
SD-WAN SNMP OID
| SNMP 节点名称 | OID | 说明 |
|---|---|---|
| fgVWLHealthCheckLinkNumber | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.1 | fgVWLHealthCheckLinkTable 中的健康检查的链路数 |
| fgVWLHealthCheckLinkTable | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2 | SD-WAN 健康检查统计表,包含以下的所有 OID 结果。该表与 fgVdTable 存在依赖扩展关系,仅包含已配置成员的健康检查 |
| fgVWLHealthCheckLinkEntry | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1 | VDOM ID 1 上的 SD-WAN 健康检查统计表 (如果是 VDOM ID 2,则是.1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.2,以此类推) |
| fgVWLHealthCheckLinkID | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.1 | SD-WAN 健康检查的 Seq ID(对应 diagnose sys sdwan health-check 中的 Seq)。此表中仅包含已配置成员的健康检查(SD-WAN 的健康检查链路 ID 在每个 VDOM 内是唯一的) |
| fgVWLHealthCheckLinkName | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.2 | 健康检查名称 |
| fgVWLHealthCheckLinkSeq | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.3 | SD-WAN 成员线路的 ID |
| fgVWLHealthCheckLinkState | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.4 | 某个成员的健康检查状态 |
| fgVWLHealthCheckLinkLatency | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.5 | 在过去的 30 次探测周期内,成员健康检查的平均延迟,以 float 格式表示 |
| fgVWLHealthCheckLinkJitter | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.6 | 在过去的 30 次探测周期内,成员健康检查的平均抖动,以 float 格式表示 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketSend | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.7 | 在某个成员线路上已发送的健康检查报文总数 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketRecv | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.8 | 在某个成员线路上已接收的健康检查报文总数 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketLoss | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.9 | 在过去的 30 次探测周期内,成员健康检查的平均丢包率,以 float 格式表示 |
| fgVWLHealthCheckLinkVdom | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.10 | 健康检查所在的 VDOM 名称,该名称对应 fgVdTable 中使用的 fgVdEntName |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthIn | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.11 | 健康检查在某个成员链接上检测到的入向可用带宽,以 Mbps 为单位 |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthOut | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.12 | 健康检查在某个成员链接上检测到的出向可用带宽,以 Mbps 为单位 |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthBi | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.13 | 健康检查在某个成员链接上检测到的双向可用带宽,以 Mbps 为单位 |
| fgVWLHealthCheckLinkIfName | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.14 | SD-WAN 成员接口名称 |
读取结果参考
| 读取 SNMP 项 | OID | |||
|---|---|---|---|---|
| fgVWLHealthCheckLinkNumber | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.1 | 3 | ||
| fgVWLHealthCheckLinkID | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.1 | 1 | 2 | 3 |
| fgVWLHealthCheckLinkName | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.2 | pingserver | pingserver | pingserver |
| fgVWLHealthCheckLinkSeq | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.3 | 2 | 1 | 3 |
| fgVWLHealthCheckLinkState | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.4 | 0 | 0 | 0 |
| fgVWLHealthCheckLinkLatency | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.5 | 39.302 | 43.124 | 44.348 |
| fgVWLHealthCheckLinkJitter | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.6 | 4.346 | 3.951 | 5.05 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketSend | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.7 | 3657689 | 3657689 | 3657689 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketRecv | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.8 | 3196258 | 3220258 | 3219466 |
| fgVWLHealthCheckLinkPacketLoss | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.9 | 0 | 0 | 0 |
| fgVWLHealthCheckLinkVdom | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.10 | root | root | root |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthIn | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.11 | 9999963 | 9999937 | 9999999 |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthOut | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.12 | 9999981 | 9999953 | 9999998 |
| fgVWLHealthCheckLinkBandwidthBi | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.13 | 19999944 | 19999890 | 19999997 |
| fgVWLHealthCheckLinkIfName | .1.3.6.1.4.1.12356.101.4.9.2.1.14 | MPLS | port1 | port2 |